2023-08-25 13:42:58
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-08-24
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
08月18日 | 665—790 | 765—810 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月21日 | 695—790 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月22日 | 695—800 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月23日 | 695—800 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
08月24日 | 695—800 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
上周收盤價(jià) | 665—790 | 765—810 | 2800—2850 | 2300—2350 |
周度漲跌值 | 30—10 | 30—10 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 2.75% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
08月18日 | 825—920 | 1020—1060 | 850—860 | 860—950 | ||||
08月21日 | 835—920 | 1020—1100 | 850—860 | 860—950 | ||||
08月22日 | 835—920 | 1070—1110 | 860—860 | 870—980 | ||||
08月23日 | 835—920 | 1070—1110 | 860—860 | 870—980 | ||||
08月24日 | 835—920 | 1070—1110 | 860—860 | 870—980 | ||||
上周收盤價(jià) | 825—920 | 1020—1060 | 850—860 | 860—950 | ||||
周度漲跌值 | 10—0 | 50—50 | 10—0 | 10—30 | ||||
周度漲跌幅 | 0.57% | 4.81% | 0.58% | 2.21% | ||||
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) | ||||
08月18日 | 1020—1100 | 900—940 | 950—1020 | 3400—3500 | ||||
08月21日 | 1020—1100 | 900—960 | 950—1020 | 3400—3500 | ||||
08月22日 | 1070—1150 | 900—960 | 950—1050 | 3500—3600 | ||||
08月23日 | 1070—1150 | 900—960 | 950—1050 | 3500—3600 | ||||
08月24日 | 1070—1150 | 900—960 | 950—1050 | 3500—3600 | ||||
上周收盤價(jià) | 1020—1100 | 900—940 | 950—1000 | 3400—3500 | ||||
周度漲跌值 | 50—50 | 0—20 | 0—50 | 100—100 | ||||
周度漲跌幅 | 4.72% | 1.09% | 2.56% | 2.90% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)多數(shù)市場(chǎng)32%液堿周均價(jià)環(huán)比上漲。山東、河北、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、湖北、廣東、四川、重慶和廣西地區(qū)周均價(jià)上漲,河南和內(nèi)蒙古地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)742.5元/噸,較上周均價(jià)723.5元/噸上漲2.63%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格695-800元/噸,收盤均價(jià)747.5元/噸,較上周四收盤均價(jià)727.5元/噸上漲2.75%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況 | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
大區(qū) | 省份 | 均價(jià)環(huán)比 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 上漲 | 下游需求穩(wěn)定,當(dāng)?shù)貍€(gè)別氯堿企業(yè)停車檢修,液堿供應(yīng)端依舊起到利多提振,疊加企業(yè)液堿庫(kù)存低位,市場(chǎng)價(jià)格上漲 |
河北 | 上漲 | 滄州前期檢修企業(yè)開車,當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)增加,但氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力不大,且受山東液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格上漲 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,下游氧化鋁補(bǔ)貨,散戶接貨積極性也有提升,氯堿企業(yè)出貨順暢,價(jià)格堅(jiān)挺 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 當(dāng)?shù)厝杂行略鰴z修氯堿企業(yè),液堿供應(yīng)仍呈偏緊狀態(tài),價(jià)格穩(wěn)中有漲 |
江西 | 上漲 | 供需相對(duì)穩(wěn)定,受江蘇及浙江液堿價(jià)格上漲影響,市場(chǎng)價(jià)格有所上漲 | |
安徽 | 上漲 | 周前期受江蘇液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格仍穩(wěn)中有漲,雖周后期前期檢修企業(yè)開車,但市場(chǎng)供應(yīng)還未明顯增量,價(jià)格穩(wěn)定 | |
浙江 | 上漲 | 浙江地區(qū)液堿價(jià)格上調(diào),下游采購(gòu)積極性尚可,氯堿企業(yè)無(wú)庫(kù)存壓力,企業(yè)上調(diào)出廠價(jià)格 | |
福建 | 上漲 | 受華東浙江地區(qū)液堿價(jià)格上調(diào)帶動(dòng),疊加近期下游接貨積極性溫和,氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力不大,市場(chǎng)價(jià)格上漲 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 下游需求尚可,且受華東液堿價(jià)格上漲及河南液堿價(jià)格堅(jiān)挺影響,價(jià)格上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)供需平穩(wěn),氯堿企業(yè)出貨價(jià)格暫無(wú)變化,市場(chǎng)人士觀望心態(tài)較強(qiáng) |
華南 | 廣東 | 上漲 | 受華東區(qū)域液堿價(jià)格上調(diào)影響,貿(mào)易商出貨價(jià)格重心也有上行,下游接貨情況尚可,當(dāng)?shù)匾簤A庫(kù)存壓力暫時(shí)不大 |
西南 | 四川 | 上漲 | 雖氯堿企業(yè)開工負(fù)荷率提升,但供應(yīng)仍相對(duì)偏緊,且下游采購(gòu)積極性有所增加,市場(chǎng)成交活躍,價(jià)格有所上漲 |
重慶 | 上漲 | 當(dāng)?shù)赜新葔A裝置檢修,供應(yīng)減少,且受周邊四川液堿價(jià)格上漲影響,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格上漲 | |
廣西 | 上漲 | 供需情況變動(dòng)不大,受廣東近期液堿漲價(jià)影響,個(gè)別企業(yè)出貨價(jià)格上調(diào),市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周國(guó)內(nèi)PVC粉市場(chǎng)震蕩上揚(yáng),價(jià)格重心上移。截至8月24日,電石法PVC粉周均價(jià)6199元/噸,較上周上漲146元/噸,漲幅為2.41%,均價(jià)由下跌轉(zhuǎn)為上漲。本周市場(chǎng)價(jià)格上漲主要是跟隨以及突發(fā)因素影響,一方面純堿、玻璃、焦煤、焦炭期貨強(qiáng)勢(shì),帶動(dòng)文華指數(shù)連續(xù)上漲,PVC期貨跟隨上漲,帶動(dòng)現(xiàn)貨走高;另一方面烏海中聯(lián)意外停車,令電石貨源愈加緊缺,電石價(jià)格超預(yù)期上漲給PVC帶來(lái)一定成本支撐。但是PVC基本面表現(xiàn)一般,內(nèi)需偏弱,出口接單不佳,現(xiàn)貨跟漲乏力。
4.2 液氯
本周國(guó)內(nèi)各液氯市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價(jià)格在300-400元/噸,收盤均價(jià)350元/噸,較上周四收盤均價(jià)325元/噸上漲7.67%。山東地區(qū)液氯價(jià)格先降后漲,前期因液氯價(jià)格偏高位,下游接貨積極性不高,且氯堿裝置提負(fù)荷運(yùn)行,價(jià)格下降,隨后因氯堿裝置提負(fù)荷情況不及預(yù)期,加之下游采購(gòu)積極性提升,市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn),價(jià)格上漲。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,多數(shù)地區(qū)氯堿企業(yè)目前庫(kù)存壓力不大,雖部分地區(qū)前期檢修企業(yè)預(yù)計(jì)提負(fù)荷,但供應(yīng)端仍有一定支撐,且部分地區(qū)有新增檢修氯堿企業(yè),液堿供應(yīng)減少;從需求端來(lái)看,預(yù)計(jì)部分地區(qū)下游需求略有好轉(zhuǎn),對(duì)價(jià)格支撐略有增強(qiáng);從心態(tài)來(lái)看,華東地區(qū)市場(chǎng)參與者多存謹(jǐn)慎看多心態(tài),且部分地區(qū)受片堿漲價(jià)、周邊區(qū)域近期液堿價(jià)格上漲影響,當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)存跟漲心態(tài)。綜合來(lái)看,下周主要受供應(yīng)端提振和心態(tài)影響,預(yù)計(jì)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格堅(jiān)挺或上漲。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在695-810元/噸,個(gè)別略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè) | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 上漲 | 下游需求情況穩(wěn)定,個(gè)別氯堿企業(yè)仍在檢修期內(nèi),氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,下周價(jià)格重心仍有小幅上調(diào)可能 |
河北 | 穩(wěn)定 | 前期檢修氯堿企業(yè)預(yù)計(jì)提負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)增加,但預(yù)計(jì)下周氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力不大,價(jià)格或穩(wěn)定為主 | |
河南 | 上漲 | 近期氧化鋁補(bǔ)貨,散戶接貨積極性也較高,部分氯堿企業(yè)出貨偏緊,且下周處于月底調(diào)價(jià)期間,價(jià)格或有小幅上漲 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)中有漲 | 下周預(yù)計(jì)有氯堿企業(yè)檢修結(jié)束,供應(yīng)端有增量,但供應(yīng)偏緊狀態(tài)難有明顯緩解,加之浙江地區(qū)液堿供應(yīng)緊缺,雖下游拿貨謹(jǐn)慎,但價(jià)格存穩(wěn)中有漲預(yù)期 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 液堿價(jià)格本周大幅上調(diào)后,下游接貨積極性不溫不火,再度上調(diào)空間預(yù)計(jì)有限,下周當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格多盤整為主 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 前期檢修氯堿企業(yè)提負(fù)荷中,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)增加,對(duì)市場(chǎng)有一定利空,但受江浙液堿堅(jiān)挺預(yù)期影響,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | |
江西 | 穩(wěn)中有漲 | 當(dāng)?shù)毓?yīng)穩(wěn)定,需求難有明顯改善,市場(chǎng)成交情況偏淡,但受近期江蘇及浙江液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格存穩(wěn)中有漲預(yù)期 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 供需基本面下周較為平穩(wěn),價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)為主 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,市場(chǎng)成交尚可,且受華東液堿價(jià)格下月上漲預(yù)期影響,月底調(diào)價(jià)期間,部分氯堿企業(yè)或上調(diào)出貨價(jià)格,預(yù)計(jì)價(jià)格上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 需求平穩(wěn),供應(yīng)端變化不大,下周市場(chǎng)預(yù)計(jì)盤整運(yùn)行 |
華南 | 廣東 | 上漲 | 液堿市場(chǎng)貨源不多,需求淡穩(wěn),周邊華東液堿價(jià)格堅(jiān)挺,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格預(yù)計(jì)仍有上調(diào)空間 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)中有漲 | 四川供應(yīng)偏緊,下游采購(gòu)相對(duì)積極,且下周處月訂單簽訂期間,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中有漲 |
重慶 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)供應(yīng)略有偏緊,下游接貨略有恢復(fù),且受近期四川液堿價(jià)格上漲影響,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 | |
廣西 | 上漲 | 當(dāng)?shù)叵掠涡枨箢A(yù)計(jì)變動(dòng)不大,受片堿和廣東液堿價(jià)格近期上漲影響,加之處于月底議價(jià)期間,市場(chǎng)人士存謹(jǐn)慎看多心態(tài),價(jià)格預(yù)計(jì)上漲 | |
華北 | 山東 | 上漲 | 下游需求情況穩(wěn)定,個(gè)別氯堿企業(yè)仍在檢修期內(nèi),氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,下周價(jià)格重心仍有小幅上調(diào)可能 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!