2023-06-09 16:06:08
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-06-08
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
06月02日 | 790—915 | 820—900 | 3050—3100 | 2300—2350 |
06月05日 | 790—920 | 820—900 | 3000—3050 | 2300—2350 |
06月06日 | 790—920 | 820—900 | 3000—3050 | 2350—2400 |
06月07日 | 783—920 | 810—900 | 2950—3000 | 2350—2400 |
06月08日 | 770—900 | 790—880 | 2950—3000 | 2350—2400 |
上周收盤(pán)價(jià) | 790—920 | 820—890 | 3050—3100 | 2300—2350 |
周度漲跌值 | -20—-20 | -30—-10 | -100—-100 | 50—50 |
周度漲跌幅 | -2.34% | -2.34% | -3.25% | 2.15% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
06月02日 | 880—900 | 950—980 | 870—950 | 900—980 |
06月05日 | 880—900 | 950—980 | 870—950 | 900—980 |
06月06日 | 880—920 | 950—980 | 870—950 | 900—980 |
06月07日 | 880—920 | 950—980 | 870—950 | 900—980 |
06月08日 | 870—920 | 950—980 | 870—950 | 900—980 |
上周收盤(pán)價(jià) | 880—900 | 950—980 | 870—950 | 900—980 |
周度漲跌值 | -10—20 | 0—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
06月02日 | 960—1030 | 870—880 | 950—1050 | 3500—3600 |
06月05日 | 960—1030 | 870—880 | 950—1000 | 3500—3600 |
06月06日 | 960—1030 | 870—880 | 950—1000 | 3500—3600 |
06月07日 | 960—1030 | 870—880 | 950—1000 | 3500—3600 |
06月08日 | 960—1030 | 870—880 | 950—1000 | 3500—3600 |
上周收盤(pán)價(jià) | 960—1030 | 870—880 | 950—1050 | 3500—3600 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—0 | 0—-50 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 0.00% | -2.50% | 0.00% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格周均價(jià)環(huán)比漲跌不一。山東、河南、河北、湖北、廣東和廣西地區(qū)周均價(jià)下降,江蘇、浙江、福建和內(nèi)蒙古地區(qū)周均價(jià)上漲,江西、安徽、寧夏、四川、重慶地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)849.8元/噸,較上周均價(jià)853元/噸下降0.38%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格770-900元/噸,收盤(pán)均價(jià)835元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)855元/噸下降2.34%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 下降 | 氯堿企業(yè)出貨情況不理想,雖有個(gè)別氯堿企業(yè)檢修,但供應(yīng)量充足,價(jià)格承壓下行 |
河北 | 下降 | 下游和貿(mào)易商接貨積極性不高,氯堿企業(yè)出貨一般,且受山東液堿降價(jià)影響,價(jià)格震蕩下降 | |
河南 | 下降 | 氧化鋁采購(gòu)液堿價(jià)格下滑,帶動(dòng)氯堿企業(yè)對(duì)散戶出貨價(jià)格下調(diào),市場(chǎng)價(jià)格下降 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 周初因有氯堿裝置停車(chē)檢修,市場(chǎng)存看多預(yù)期,蘇南地區(qū)燒堿挺價(jià)銷(xiāo)售,市場(chǎng)成交價(jià)格上漲,但臨近周末,蘇北地區(qū)受山東液堿價(jià)格下降影響,局部?jī)r(jià)格略有下調(diào),周內(nèi)價(jià)格先漲后降,周均價(jià)環(huán)比上漲 |
江西 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)無(wú)明顯利多,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)出貨尚可,個(gè)別企業(yè)受江蘇市場(chǎng)影響,出貨價(jià)格上漲,部分氯堿企業(yè)出貨價(jià)格暫穩(wěn),液堿主流成交區(qū)間未動(dòng),均價(jià)環(huán)比持穩(wěn) | |
浙江 | 上漲 | 周邊江蘇及上海部分氯堿企業(yè)有停車(chē)檢修預(yù)期,液堿供應(yīng)量預(yù)期減少,對(duì)浙江價(jià)格有一定支撐,且下游需求接貨情況穩(wěn)定,周內(nèi)價(jià)格持穩(wěn),延續(xù)上周偏高價(jià)格,均價(jià)環(huán)比上漲 | |
福建 | 上漲 | 當(dāng)?shù)叵掠谓迂浨闆r不溫不火,周內(nèi)價(jià)格持穩(wěn),延續(xù)上周偏高價(jià)格,均價(jià)環(huán)比上漲 | |
華中 | 湖北 | 下降 | 下游生產(chǎn)積極性不高,部分氯堿企業(yè)降價(jià)出貨,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降,均價(jià)環(huán)比下降 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 上漲 | 當(dāng)?shù)貍€(gè)別氯堿企業(yè)安排停車(chē)檢修,液堿供應(yīng)量減少,對(duì)液堿價(jià)格帶來(lái)利多提振,市場(chǎng)價(jià)格重心小幅上移 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枵{(diào)整不多,成交平淡,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 供需基本面變化不大,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,周內(nèi)價(jià)格持穩(wěn),延續(xù)上周偏低價(jià)格,均價(jià)環(huán)比下降 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)赜新葔A裝置檢修,液堿供應(yīng)略緊,但下游開(kāi)工偏低,生產(chǎn)積極性不高,市場(chǎng)成交情況一般,價(jià)格橫盤(pán)整理 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 下游需求尚可,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 下降 | 下游需求平淡,氧化鋁采購(gòu)液堿價(jià)格下降,市場(chǎng)看空氛圍較濃,價(jià)格下降 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)價(jià)格先漲后震蕩回落,周均價(jià)略跌,現(xiàn)貨低價(jià)成交尚可,高價(jià)成交偏弱。電石法PVC粉周均價(jià)5620元/噸,較上周下跌3元/噸,跌幅為0.05%,周均價(jià)跌幅略有收窄。價(jià)格上漲是因?yàn)楹暧^消息面存在一定擾動(dòng),市場(chǎng)情緒帶動(dòng)價(jià)格出現(xiàn)較明顯的上漲,但后續(xù)影響轉(zhuǎn)弱,市場(chǎng)重回基本面主導(dǎo)。周內(nèi)需求偏弱,出口接單不佳,現(xiàn)貨供應(yīng)仍然較為充裕,庫(kù)存出現(xiàn)小幅累庫(kù)的趨勢(shì),電石價(jià)格下跌,成本支撐轉(zhuǎn)弱,PVC基本面整體略有轉(zhuǎn)弱,價(jià)格震蕩下行。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整頻繁,多數(shù)地區(qū)本周收盤(pán)價(jià)格低于上周。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠收盤(pán)價(jià)格在(-300)-(-200)元/噸,收盤(pán)均價(jià)-250元/噸,較上周收盤(pán)均價(jià)-225元/噸下降11.11%。本周山東液氯價(jià)格震蕩下行,周初因有部分氯堿企業(yè)停車(chē),液氯供應(yīng)量偏緊,市場(chǎng)價(jià)格上漲,隨后因液氯價(jià)格上漲至偏高位,下游接受度不高,市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)差,價(jià)格下降,臨近周末市場(chǎng)價(jià)格再度穩(wěn)中小漲,主要是因?yàn)轸斘髂系貐^(qū)液氯供應(yīng)不多,加之受江蘇蘇北液氯供應(yīng)減少,價(jià)格上漲影響,價(jià)格略有上漲。就周收盤(pán)價(jià)格來(lái)看,本周四收盤(pán)價(jià)格低于上周四。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,華東地區(qū)新增檢修產(chǎn)能較多,液堿供應(yīng)量預(yù)計(jì)減少,利多當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格,其他地區(qū)檢修產(chǎn)能減少,液堿供應(yīng)量預(yù)計(jì)增加;從需求端來(lái)看,預(yù)計(jì)下游需求仍較平淡,部分下游或有減產(chǎn),利空液堿價(jià)格;從心態(tài)來(lái)看,下周各個(gè)地區(qū)液氯價(jià)格無(wú)明顯上漲空間,氯堿企業(yè)盈利情況不佳,存挺價(jià)銷(xiāo)售液堿心態(tài)。綜合來(lái)看,在需求平淡情況下,下周華東區(qū)域受供應(yīng)端減量支撐,32%液堿價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主,其他市場(chǎng)供需矛盾明顯,價(jià)格仍有下降可能,但受氯堿企業(yè)挺價(jià)心態(tài)影響,下行空間有限。需密切關(guān)注氯堿裝置開(kāi)工情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在770-890元/噸,個(gè)別略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 下降 | 供應(yīng)量充足,需求端不溫不火,價(jià)格仍有下行壓力,考慮到氯堿企業(yè)整體盈利水平,下行空間不大 |
河北 | 下降 | 氯堿企業(yè)生產(chǎn)較穩(wěn)定,下游需求平淡,加之受山東液堿下行壓力影響,價(jià)格仍有下降可能 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 下游需求預(yù)計(jì)基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨壓力不大,價(jià)格持穩(wěn) | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 雖然江蘇有氯堿裝置檢修,液堿供應(yīng)偏緊,但若山東下周液堿價(jià)格進(jìn)一步下調(diào),則受山東液堿價(jià)格下降影響,江蘇價(jià)格存穩(wěn)中有降預(yù)期 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 需求端表現(xiàn)一般,但周邊江蘇及上海部分氯堿企業(yè)預(yù)計(jì)檢修,對(duì)液堿價(jià)格帶來(lái)利多支撐,價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn) | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 液堿供應(yīng)充足,下游需求平淡,氯堿企業(yè)存觀望心態(tài),謹(jǐn)慎調(diào)價(jià),價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)出貨情況淡穩(wěn),觀望氣氛濃厚,市場(chǎng)預(yù)計(jì)盤(pán)整運(yùn)行 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,成交情況一般,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華中 | 湖北 | 下降 | 下游接貨積極性不高,隨著庫(kù)存累積,部分氯堿企業(yè)或有降價(jià)出貨可能,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)夭糠致葔A企業(yè)仍在檢修期內(nèi),對(duì)液堿價(jià)格帶來(lái)利多支撐,市場(chǎng)預(yù)計(jì)盤(pán)整運(yùn)行 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)成交溫和,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 供需基本面預(yù)計(jì)變化不大,市場(chǎng)參與者心態(tài)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)預(yù)計(jì)整理運(yùn)行 |
西南 | 四川 | 下降 | 預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)芈葔A裝置檢修結(jié)束,液堿供應(yīng)放量,需求疲軟,整體成交情況一般,價(jià)格存穩(wěn)中有降預(yù)期 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況預(yù)計(jì)基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 下游需求平淡,但氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力不大,價(jià)格預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!