2023-05-26 16:19:20
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-05-25
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
05月19日 | 790—915 | 840—900 | 3050—3100 | 2300—2400 |
05月22日 | 790—915 | 840—920 | 3050—3100 | 2300—2400 |
05月23日 | 790—915 | 840—920 | 3050—3100 | 2300—2350 |
05月24日 | 790—915 | 840—920 | 3050—3100 | 2300—2350 |
05月25日 | 790—915 | 840—920 | 3050—3100 | 2300—2350 |
上周收盤價(jià) | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—30 | 0—0 | 0—-50 |
周度漲跌幅 | 0.00% | 1.73% | 0.00% | -1.06% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
05月19日 | 800—840 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月22日 | 800—840 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月23日 | 820—870 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月24日 | 820—870 | 880—930 | 870—950 | 900—980 |
05月25日 | 820—870 | 880—930 | 870—950 | 900—980 |
上周收盤價(jià) | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
周度漲跌值 | 30—40 | -20—0 | 0—0 | 0—0 |
周度漲跌幅 | 4.32% | -1.09% | 0.00% | 0.00% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
05月19日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月22日 | 920—970 | 880—910 | 950—1100 | 3600—4100 |
05月23日 | 920—970 | 880—900 | 950—1100 | 3500—3600 |
05月24日 | 920—970 | 880—900 | 950—1100 | 3500—3600 |
05月25日 | 920—970 | 880—900 | 950—1100 | 3500—3600 |
上周收盤價(jià) | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
周度漲跌值 | 0—0 | 0—-10 | -100—-50 | -100—-500 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -0.56% | -6.82% | -7.79% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)各市場(chǎng)32%液堿價(jià)格周均價(jià)環(huán)比漲跌不一。山東、河南、江西、安徽、福建和湖北地區(qū)周均價(jià)穩(wěn)定,河北和江蘇地區(qū)周均價(jià)上漲,浙江、內(nèi)蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶和廣西地區(qū)周均價(jià)下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)852.5元/噸,較上周均價(jià)852.5元/噸持平。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格790-915元/噸,收盤均價(jià)852.5元/噸,較上周四收盤均價(jià)852.5元/噸持平。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)出貨情況穩(wěn)定,需求變化不大,市場(chǎng)盤整運(yùn)行,成交區(qū)間穩(wěn)定 |
河北 | 上漲 | 市場(chǎng)運(yùn)行平淡,受上周魯西區(qū)域價(jià)格上漲帶動(dòng),衡水區(qū)域價(jià)格上漲,其他區(qū)域價(jià)格持穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 下游需求平穩(wěn),氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 當(dāng)?shù)赜新葔A裝置計(jì)劃6月檢修,市場(chǎng)后期供應(yīng)量預(yù)計(jì)減少,氯堿企業(yè)存價(jià)格拉漲心態(tài),交投氛圍好轉(zhuǎn),下游采購(gòu)積極性增加,市場(chǎng)價(jià)格上漲 |
江西 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)無明顯利多因素,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,出貨尚可,江蘇液堿價(jià)格小幅上漲帶動(dòng)作用不明顯,價(jià)格穩(wěn)定 | |
浙江 | 下降 | 氯堿企業(yè)出貨情況一般,下游接貨積極性不高,價(jià)格小幅回落 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 氯堿企業(yè)出貨情況淡穩(wěn),下游需求不溫不火,市場(chǎng)整理運(yùn)行,成交區(qū)間穩(wěn)定 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價(jià)格持穩(wěn) |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下降 | 液堿出貨情況一般,下游需求平淡,價(jià)格穩(wěn)中小幅陰跌 |
寧夏 | 下降 | 當(dāng)?shù)毓?yīng)變動(dòng)不大,但需求表現(xiàn)疲軟,價(jià)格有所下降 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 下游需求疲軟,貿(mào)易商出貨情況不暢,價(jià)格穩(wěn)中小幅回落 |
西南 | 四川 | 下降 | 當(dāng)?shù)赜新葔A裝置檢修,但下游開工偏低,生產(chǎn)積極性不高,市場(chǎng)成交情況略有轉(zhuǎn)差,價(jià)格下降 |
重慶 | 下降 | 供需情況基本穩(wěn)定,受片堿價(jià)格近期上漲影響,部分新簽訂單價(jià)格上調(diào),但也有受四川液堿降價(jià)影響,對(duì)部分客戶出貨價(jià)格下調(diào),收盤價(jià)環(huán)比下降 | |
廣西 | 下降 | 下游需求平穩(wěn),前期檢修企業(yè)開車,液堿供應(yīng)增加,價(jià)格下降 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)跌后震蕩,周均價(jià)繼續(xù)走低,現(xiàn)貨成交一般。電石法PVC粉周均價(jià)5642元/噸,較上周下跌125元/噸,跌幅為2.17%,周均價(jià)跌幅有所擴(kuò)大。本周PVC粉價(jià)格繼續(xù)走低,一方面是因?yàn)槊禾績(jī)r(jià)格下跌,帶動(dòng)黑色系商品普跌,商品氛圍偏弱,PVC粉跟隨下行,另一方面PVC粉庫(kù)存仍在高位,基本面支撐不足,加之蘭炭?jī)r(jià)格下行,市場(chǎng)交易成本下行預(yù)期。
4.2 液氯
本周國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格多以震蕩下行為主,個(gè)別市場(chǎng)略有上漲或穩(wěn)定。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價(jià)格在(-450)-(-350)元/噸,收盤均價(jià)-400元/噸,較上周收盤均價(jià)-275元/噸下降45.45%。本周山東液氯價(jià)格先漲后降,周初因有下游提負(fù)荷運(yùn)行,加之個(gè)別氯堿企業(yè)前期停車,市場(chǎng)交投氛圍尚可,價(jià)格上漲,隨后因液氯價(jià)格上漲至高位,下游存一定抵觸心態(tài),且下游液氯庫(kù)存偏高,市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)差,價(jià)格下降。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,氯堿企業(yè)檢修增多,整體液堿供應(yīng)量減少;從需求端來看,預(yù)計(jì)下游開工情況變動(dòng)不大,需求較穩(wěn)定;從心態(tài)來看,預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)盈利仍不佳,存挺價(jià)銷售液堿心態(tài)。綜合來看,下周供需矛盾有所緩解,加之受氯堿企業(yè)挺價(jià)心態(tài)影響,32%液堿價(jià)格持穩(wěn)或有小幅上漲。需密切關(guān)注氯堿裝置開工情況。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在790-915元/噸,個(gè)別略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 省內(nèi)供應(yīng)端提振有限,雖有個(gè)別企業(yè)檢修,但整體液堿供應(yīng)仍顯充足,需求面淡穩(wěn),價(jià)格調(diào)整空間不大 |
河北 | 上漲 | 液堿供需情況基本穩(wěn)定,或受山東臨近區(qū)域液堿漲價(jià)影響,局部?jī)r(jià)格上漲 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿供需情況基本穩(wěn)定,市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 考慮到江蘇有氯堿裝置6月檢修,短期內(nèi)市場(chǎng)參與者看多為主,價(jià)格有一定上漲可能性 |
浙江 | 穩(wěn)定 | 需求淡穩(wěn),氯堿企業(yè)出貨不溫不火,市場(chǎng)盤整運(yùn)行,但需密切關(guān)注江蘇地區(qū)液堿價(jià)格變化 | |
安徽 | 上漲 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)負(fù)荷仍不滿,出貨尚可,受江蘇液堿價(jià)格上漲預(yù)期帶動(dòng),價(jià)格或有上漲 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)市場(chǎng)供需情況基本穩(wěn)定,市場(chǎng)淡穩(wěn)運(yùn)行,價(jià)格穩(wěn)定 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)叵掠斡新葔A裝置停車,液氯供應(yīng)量略有減少,但預(yù)計(jì)需求偏弱,價(jià)格穩(wěn)定為主 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)多維持目前負(fù)荷不滿狀態(tài),出貨壓力不大,且氯堿企業(yè)盈利不佳,存挺價(jià)意愿,價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn) |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 穩(wěn)定 | 液堿整體處于供需平衡狀態(tài),基本面變化不大,價(jià)格穩(wěn)定 |
寧夏 | 穩(wěn)定 | 當(dāng)?shù)仡A(yù)計(jì)供需變動(dòng)不大,市場(chǎng)成交清淡,價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定為主 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)貿(mào)易商出貨情況仍一般,下游接貨積極性平淡,價(jià)格持穩(wěn)為主 |
西南 | 四川 | 穩(wěn)定 | 臨近月末,為簽訂月度訂單,近期氯堿企業(yè)挺價(jià)銷售意愿偏強(qiáng),但受下游需求疲軟拖累,預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)定為主 |
重慶 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)市場(chǎng)供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿供需情況變動(dòng)不大,市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),價(jià)格保持穩(wěn)定 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!