2023-04-26 16:00:14
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-04-25
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 04月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 840—940 | -10 | -10 | -370 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 830—890 | -40 | -39 | -480 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 940—970 | 0 | 0 | -380 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 880—980 | 0 | -54 | -425 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2400—2400 | 0 | -10 | -825 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 900—940 | -5 | -5 | -510 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3050—3100 | 0 | -50 | -975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 920—970 | 0 | -8 | -580 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—980 | 5 | 8 | -445 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 870—950 | 0 | 1 | -490 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1000—1100 | 25 | 25 | -315 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3500—4100 | 0 | 0 | -700 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4300—4300 | 0 | 0 | -575 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 04月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1390—1410 | 0 | 0 | -550 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1350—1400 | 0 | 0 | -900 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1475 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1480—1480 | 0 | 0 | -895 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,山東、江蘇及廣東液堿價(jià)格下降,廣西及江西價(jià)格上漲。山東地區(qū)下游接貨平淡,部分氯堿企業(yè)出貨壓力加大,出貨價(jià)格下調(diào),市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降。江蘇地區(qū)貿(mào)易商放量,市場(chǎng)液堿供應(yīng)增加,需求平淡,價(jià)格下降。廣東地區(qū)需求疲軟,價(jià)格有所下降。廣西地區(qū)后期有氯堿裝置計(jì)劃?rùn)z修,對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有一定提振,價(jià)格有所上漲。江西地區(qū)需求尚可,氯堿企業(yè)庫(kù)存下降,價(jià)格穩(wěn)中有漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)盈利不變。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!