2023-03-01 16:12:08
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-02-28
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 02月28日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 810—910 | -10 | -32 | -175 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 830—900 | -40 | -69 | -445 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1000—1090 | 0 | -86 | -270 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 880—990 | -10 | -52 | -155 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2650—2700 | 0 | -100 | -900 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1120—1140 | -10 | -65 | -280 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3200—3300 | 0 | -250 | 0 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1200—1300 | 0 | -40 | -100 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—1100 | -90 | -111 | -275 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 900—900 | -50 | -67 | -435 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1150—1200 | -50 | -55 | -300 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4100—4600 | -100 | -120 | -300 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4100—4600 | 0 | -260 | -475 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 02月28日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1360—1360 | -20 | -46 | -410 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1450—1500 | -125 | -160 | -700 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4200—4250 | 0 | 0 | -140 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1740—1760 | -30 | -107 | -550 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍偏淡,山東、河北、江蘇、廣西、廣東、四川地區(qū)液堿價(jià)格下降。山東地區(qū)下游需求疲軟,部分氯堿企業(yè)庫(kù)存壓力較大,32%、50%液堿價(jià)格下降。河北地區(qū)下游接貨積極性不高,氯堿企業(yè)有一定庫(kù)存壓力,且受山東價(jià)格下降影響,價(jià)格下降。廣西地區(qū)液堿供應(yīng)較多,下游開(kāi)工不高,接貨積極性不高,價(jià)格下降。廣東地區(qū)下游需求疲軟,市場(chǎng)平淡,且受山東和華東近期液堿價(jià)格下降影響,液堿價(jià)格下降。四川地區(qū)下游需求尚可,受周邊液堿降價(jià)及片堿影響,價(jià)格下降。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)中有降。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)減少。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!