2022-11-07 15:44:05
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-11-4
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 11月4日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1050—1115 | 5 | -51 | -183 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1070—1200 | 0 | -140 | -415 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1360—1380 | 0 | -123 | -395 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1120—1160 | 15 | -45 | -175 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3550—3600 | 0 | 50 | -1100 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1450—1500 | 0 | -83 | -200 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4200—4200 | 0 | -50 | -1300 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1430—1700 | 0 | 0 | -535 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1350—1460 | 0 | -72 | -620 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1180—1220 | 0 | -135 | -750 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1500—1600 | 0 | 0 | -400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5400—5600 | 0 | -50 | -1450 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5300—5700 | 0 | -100 | -1150 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 11月4日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1900—1900 | 0 | -170 | -50 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2050—2100 | 0 | -70 | -525 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4750—5050 | 0 | -270 | 375 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2280—2300 | 0 | -158 | -360 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,山東及河北價(jià)格上漲。山東部分氯堿企業(yè)近日降負(fù)荷運(yùn)行,液堿供應(yīng)減少,且魯北因周邊河北滄州液堿供應(yīng)偏緊,整體市場(chǎng)價(jià)格略有上漲。河北滄州區(qū)域氯堿企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷不滿,液堿供應(yīng)偏緊,價(jià)格上漲,其他區(qū)域價(jià)格穩(wěn)定。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯及液堿價(jià)格均有上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!